|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay 1930 (1 / 19)
Italie 1934 (2 / 19)
France 1938 (3 / 19)
Brésil 1950 (4 / 19)
Suisse 1954 (5 / 19)
Suède 1958 (6 / 19)
Chili 1962 (7 / 19)
Angleterre 1966 (8 / 19)
Mexique 1970 (9 / 19)
RFA 1974 (10 / 19)
Argentine 1978 (11 / 19)
Espagne 1982 (12 / 19)
Mexique 1986 (13 / 19)
Italie 1990 (14 / 19)
Etats-Unis 1994 (15 / 19)
France 1998 (16 / 19)
Corée du Sud/Japon 2002 (17 / 19)
Allemagne 2006 (18 / 19)
Afrique du Sud 2010 (19 / 19)
|